您的位置::威县农业网 >> 粗齿堇菜

CBOT小麦期货收盘涨跌互现空头回补推介植物群

时间:2022年09月16日

CBOT:小麦期货收盘涨跌互现空头回补推介

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘涨跌互现,交易商称。全球小麦供应充裕以及出口竞争激烈带来的压力被对远月合约的低吸买盘所抵消。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-12月小麦合约 收涨2美分,报每蒲式耳5.56-1/2美元,尾盘受低吸买盘推动反弹,因俄乌两国总统6月以来首次会晤。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场担忧,黑海地区的政治紧张局势可能阻碍谷物的出口,上述担忧自3月以来不时引发空头回补。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部称,预计2014/2015年谷物出口将达2,750-3,000万吨的纪录高位,高于之前预期的2,500-2,700万吨。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰农业部称,该国2014年小麦收割已完成99%,总收成达2,440万吨。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一晚些时候表示,最近一周美国春麦优良率为66%,低于之前一周的68%。小麦收割率为27%,低于49%的五年均值。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货 收低1美分,报5.41-1/2美元。npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,861口。 npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米npg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

洛阳舒诚机械设备有限公司

台湾明和超音波宁波办事处

河南省洛宁县纺织竹制品综合厂

临安天达工具有限公司

常州新北区北成金属材料厂

吉林市久龙金属回收有限公司

湖北省顺昌航运公司

龙游柳丰物流有限公司

河北廊坊建华塑料厂

定远县安泰水泥有限公司

友情链接