您的位置::威县农业网 >> 毛窄叶柃

2014年8月5日美小麦到我国口岸完税价上涨狭腔芹

时间:2022年08月13日

2014年8月5日美小麦到我国口岸完税价上涨

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二升至两周高位,交易商说,因低吸买盘,以及部份因欧盟小麦收成出现质量问题,导致美国小麦出口需求改善。CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

降水令乌克兰小麦收成质量等级下降。乌克兰咨询公司ProAgro称,今年饲料用小麦可能占小麦总收成的大约35%,上年为25-35%。CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦升至每蒲式耳5.54-1/4美元,为7月18日来最高,之后缩减升幅,收报每蒲式耳5.52-1/2美元,上涨8-1/2美分。该合约上周创下合约低位,之后反弹。CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Informa Economics预期,2014年美国所有小麦产量为19.86亿蒲式耳,高于其7月时预估的19.6亿蒲式耳。Informa Economics也将俄罗斯2014/15年小麦产量预估上调至5,600万吨,较之前的预估高出350万吨。CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,美国冬麦收割率为90%,且美国春麦优良率为70%,和之前一周一致。CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为232.4美元/吨,合人民币1433元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2059元/吨,较上日涨22元/吨,比去年同期跌243元/吨。CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米CVu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

信阳外阴白斑医院

郑州看青少年心里咨询医院

孝感哪家医院做人流手术好

济南治疗泪道病好的医院

上海专治癌症的肿瘤医院

友情链接